平成23年度の各県立高等学校が購入した灯油購入実績

=平成23年度における富山県立高等学校が購入した学校別の灯油購入実績=

 全校58校の総購入 量 =1,277,371L
 全校58校の総購入金額 =98,862,763円
 全校58校の平均購入単価=77.40円
 
 
学校名       総購入量    総購入金額   平均購入単価
泊高校       29,222L  2,288,391円   78.31円
入善高校     33,500L  2,641,905円   78.86円
桜井高校     12,000L    984,880円   82.07円
津高校      6,400L    513,297円   80.20円
魚津工業高校  14,000L  1,095,000円   78.21円
滑川高校     28,000L  2,164,070円   77.29円
海洋高校      1,800L    139,911円   77.60円
上市高校     30,000L  2,315,250円   77.18円
雄山高校     18,440L  1,463,453円   79.36円
中央農業高校  50,014L  4,079,500円   81.57円
大沢野工業高校  9,000L    695,310円   77.26円
八尾高校     20,000L  1,550,850円   77.54円
富山西高校    40,000L  3,054,240円   76.36円
富山高校     55,950L  4,261,213円   76.16円
富山中部高校  52,000L  4,036,200円   77.62円
富山北部高校  12,600L    987,294円   78.36円
富山工業高校  30,000L  2,344,080円   78.14円
富山商業高校   8,050L    634,447円   78.81円
富山いずみ高校 26,000L  1,981,110円   76.20円
山東高校    36,850L  2,744,511円   7,448円
富山南高校    35,820L  2,766,514円   77.23円
水橋高校      4,500L    354,880円   78.86円
呉羽高校     37,450L  2,868,485円   76.60円
小杉高校     39,900L  3,087,546円   77.38円
大門高校      6,415L    501,108円   78.11円
新湊高校     22,250L  1,725,511円   77.55円
高岡高校     48,000L  3,648,840円   76.02円
高岡西高校    28,000L  2,173,620円   77.63円
高岡工芸高校  22,000L  1,692,870円   76.95円
高岡商業高校  40,230L  3,028,301円   75.27円
二上工業高校   5,500L    424,450円   77.17円
伏木高校     10,000L    759,200円   75.92円
高岡南高校    14,000L  1,066,380円   76.17円
福岡高校     36,000L  2,727,648円   75.77円
氷見高校     34,000L  2,610,900円   76.79円
有礎高校     14,740L  1,117,068円   75.78円
砺波高校      6,000L    462,840円   77.14円
砺波工業高校  34,000L  2,569,980円   75.59円
南砺総合福野高 44,424L  3,427,883円   77.16円
南砺総合平高校 19,000L  1,543,970円   81.26円
南砺総合井波高校6,000L     474,275円   79.05円
南砺総合福光高校5,830L    459,749円   78.86円
石動高校      6,090L    483,871円   79.45円
新川みどり野高校 9,143L    724,563円   79.25円
雄峰高校     12,000L    929,020円   77.42円
小矢部園芸高校 17,044L  1,308,907円   76.80円
となみ野高校   32,000L  2,504,552円   78.27円
富山視覚総合支援18,440L 1,449,556円   78.61円
富山聴覚総合支援14,000L 1,139,480円   81.39円
高岡聴覚総合支援15,000L 1,160,300円   77.35円
にいかわ総合支援 9,252L   753,663円   81.46円
しらとり支援高校   4,740L   379,102円   79.98円
高岡支援     40,800L  3,152,875円   77.28円
となみ総合支援  6,000L    467,310円   79.39円
となみ東支援   10,735L    813,605円   75.79円
富山総合支援  15,400L  1,201,066円   77.99円
高志支援     37,039L  2,777,876円   75.00円
ふるさと支援高校 1,800L    141,088円   78.38円     
===========================
(参考)
   最高価格単価  桜井高校   82.07円  106.03%
   最低価格単価  富山東高校 74.48円   96.23%
 
 
イメージ 1