富山県・市で教員の超過勤務を働き方改革で

 

f:id:sadao70:20191110111724j:plain

8-3 令和元年4月から12月に至る富山市小学校別超過勤務時間の推移(45時間迄 後9時間14分

 

 

小学校名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4月-12平均 45H 45H迄後
浜黒崎松風 9時間45分 7時間55分 9時間45分 13時間15分 2時間10分 14時間37分 15時間54分 22時間10分 12時間29分 12時間00分 ##  
三郷 46時間24分 43時間09分 46時間09分 41時間34分 9時間57分 43時間12分 41時間19分 37時間59分 34時間57分 38時間18分 ##  
針原 49時間56分 43時間19分 46時間30分 40時間25分 5時間32分 40時間46分 36時間36分 45時間17分 37時間56分 38時間28分 ##  
上条 51時間30分 52時間55分 56時間54分 49時間35分 7時間42分 54時間38分 45時間52分 38時間50分 36時間14分 43時間47分 ##  
朝日 56時間17分 52時間30分 58時間25分 48時間55分 8時間51分 44時間59分 46時間45分 42時間37分 34時間55分 43時間48分 ##  
神明 58時間41分 56時間49分 53時間32分 47時間56分 7時間50分 41時間56分 46時間56分 50時間20分 35時間04分 44時間20分 ##  
長岡 53時間27分 53時間22分 54時間16分 46時間55分 10時間42分 43時間48分 51時間41分 50時間32分 40時間45分 45時間03分 ## 0時間03分
福沢 59時間29分 65時間17分 55時間15分 52時間41分 6時間47分 46時間38分 45時間34分 36時間50分 41時間18分 45時間32分 ## 0時間32分
八幡 55時間19分 63時間51分 47時間34分 45時間38分 10時間15分 52時間56分 51時間09分 42時間25分 44時間34分 45時間58分 ## 0時間58分
倉垣 61時間40分 56時間31分 60時間55分 51時間32分 7時間40分 51時間51分 47時間16分 43時間31分 37時間14分 46時間28分 ## 1時間28分
新保 63時間46分 60時間40分 53時間19分 53時間21分 6時間47分 45時間58分 51時間18分 46時間34分 36時間47分 46時間30分 ## 1時間30分
上滝 65時間27分 61時間26分 58時間31分 47時間17分 11時間21分 48時間04分 51時間26分 42時間53分 36時間43分 47時間01分 ## 2時間01分
四方 61時間37分 53時間28分 51時間46分 59時間06分 10時間29分 48時間39分 48時間49分 48時間45分 42時間34分 47時間14分 ## 2時間14分
音川 60時間04分 66時間50分 74時間48分 57時間05分 11時間03分 41時間35分 44時間29分 35時間58分 37時間38分 47時間43分 ## 2時間43分
岩瀬 54時間13分 54時間32分 64時間08分 52時間14分 8時間17分 54時間07分 57時間00分 48時間13分 44時間01分 48時間31分 ## 3時間31分
水橋西部 55時間12分 62時間49分 62時間05分 53時間30分 9時間42分 55時間45分 52時間39分 49時間44分 40時間12分 49時間04分 ## 4時間04分
速星 64時間55分 56時間12分 57時間05分 50時間13分 4時間23分 53時間38分 55時間27分 59時間50分 41時間33分 49時間15分 ## 4時間15分
浜黒崎 56時間06分 53時間50分 56時間09分 54時間23分 9時間59分 63時間12分 54時間26分 49時間38分 46時間39分 49時間22分 ## 4時間22分
老田 68時間52分 56時間03分 57時間49分 49時間39分 13時間11分 56時間00分 55時間09分 50時間43分 40時間41分 49時間47分 ## 4時間47分
草島 60時間22分 60時間27分 69時間28分 59時間03分 11時間09分 55時間07分 51時間46分 45時間33分 39時間03分 50時間13分 ## 5時間13分
八尾 65時間05分 58時間29分 57時間51分 54時間04分 11時間02分 52時間08分 60時間25分 50時間05分 43時間56分 50時間20分 ## 5時間20分
大広田 62時間39分 61時間13分 65時間40分 51時間58分 6時間46分 53時間23分 55時間56分 51時間46分 47時間11分 50時間43分 ## 5時間43分
柳町 71時間01分 57時間33分 53時間49分 63時間34分 8時間04分 43時間09分 58時間29分 52時間08分 51時間27分 51時間01分 ## 6時間01分
水橋東部 66時間38分 56時間09分 59時間46分 51時間39分 11時間17分 51時間10分 61時間28分 57時間59分 43時間42分 51時間05分 ## 6時間05分
五福 60時間09分 61時間28分 68時間17分 54時間49分 6時間18分 54時間46分 60時間35分 51時間55分 43時間34分 51時間19分 ## 6時間19分
小見 67時間50分 67時間35分 63時間20分 56時間35分 10時間30分 52時間35分 60時間40分 43時間06分 41時間30分 51時間31分 ## 6時間31分
西田地方 63時間33分 61時間02分 64時間17分 57時間37分 7時間37分 54時間13分 56時間46分 52時間11分 48時間32分 51時間45分 ## 6時間45分
山田 72時間44分 64時間43分 70時間11分 59時間18分 12時間03分 49時間44分 50時間32分 48時間01分 43時間36分 52時間19分 ## 7時間19分
古沢 62時間37分 64時間32分 60時間30分 55時間23分 13時間30分 54時間36分 62時間17分 58時間43分 44時間36分 52時間58分 ## 7時間58分
桜谷 72時間45分 62時間54分 66時間34分 65時間28分 10時間11分 46時間44分 56時間56分 51時間07分 46時間27分 53時間14分 ## 8時間14分
大久保 61時間13分 66時間29分 68時間28分 62時間45分 6時間46分 55時間55分 63時間46分 50時間07分 47時間45分 53時間41分 ## 8時間41分
中央 67時間49分 64時間15分 65時間09分 64時間17分 7時間20分 56時間44分 60時間08分 52時間20分 45時間17分 53時間42分 ## 8時間42分
太田 66時間36分 64時間25分 63時間57分 54時間49分 9時間50分 58時間35分 65時間43分 57時間19分 42時間42分 53時間46分 ## 8時間46分
芝園 67時間36分 62時間18分 66時間25分 61時間48分 10時間53分 55時間11分 59時間04分 55時間28分 47時間44分 54時間03分 ## 9時間03分
神通碧 62時間06分 68時間25分 68時間46分 70時間45分 9時間45分 57時間30分 55時間01分 50時間19分 48時間22分 54時間33分 ## 9時間33分
萩浦 68時間35分 60時間18分 70時間56分 56時間00分 10時間39分 60時間59分 59時間59分 57時間16分 48時間34分 54時間48分 ## 9時間48分
新庄 67時間53分 63時間52分 74時間37分 62時間19分 8時間34分 57時間55分 59時間32分 52時間56分 46時間37分 54時間55分 ## 9時間55分
熊野 68時間25分 63時間01分 69時間52分 59時間26分 6時間14分 60時間08分 63時間27分 57時間06分 48時間08分 55時間05分 ## 10時間05分
藤ノ木 67時間43分 62時間59分 67時間38分 58時間13分 7時間35分 60時間25分 65時間55分 55時間54分 49時間57分 55時間09分 ## 10時間09分
奥田 74時間38分 70時間44分 69時間55分 58時間18分 11時間59分 58時間20分 59時間04分 51時間19分 42時間23分 55時間11分 ## 10時間11分
広田 61時間10分 60時間25分 63時間12分 55時間05分 10時間17分 72時間13分 65時間43分 58時間15分 50時間34分 55時間12分 ## 10時間12分
鵜坂 76時間45分 64時間22分 70時間22分 57時間47分 9時間13分 57時間50分 59時間04分 57時間48分 52時間26分 56時間10分 ## 11時間10分
月岡 75時間21分 76時間13分 67時間11分 65時間52分 13時間49分 57時間30分 56時間20分 51時間18分 42時間52分 56時間16分 ## 11時間16分
池多 76時間14分 72時間35分 72時間09分 60時間25分 13時間30分 54時間10分 65時間38分 50時間33分 43時間42分 56時間33分 ## 11時間33分
寒江 77時間29分 63時間41分 67時間27分 54時間54分 15時間02分 58時間08分 65時間55分 57時間54分 51時間29分 56時間53分 ## 11時間53分
堀川南 71時間25分 73時間25分 72時間19分 58時間50分 6時間13分 64時間04分 65時間06分 54時間22分 46時間50分 56時間57分 ## 11時間57分
大庄 69時間21分 65時間26分 64時間58分 58時間50分 4時間08分 59時間44分 68時間27分 63時間38分 59時間12分 57時間05分 ## 12時間05分
樫尾 78時間18分 74時間25分 71時間33分 61時間50分 13時間53分 60時間36分 56時間51分 57時間55分 45時間27分 57時間52分 ## 12時間52分
宮野 73時間45分 75時間53分 84時間47分 65時間21分 8時間00分 57時間20分 57時間00分 54時間57分 44時間52分 57時間59分 ## 12時間59分
豊田 71時間44分 65時間16分 67時間40分 67時間24分 7時間41分 65時間52分 62時間18分 61時間06分 56時間42分 58時間25分 ## 13時間25分
山室 80時間58分 72時間30分 72時間10分 64時間51分 7時間12分 64時間51分 61時間18分 54時間19分 49時間44分 58時間39分 ## 13時間39分
神保 75時間35分 67時間08分 74時間37分 66時間26分 5時間14分 62時間24分 69時間16分 61時間50分 50時間55分 59時間16分 ## 14時間16分
船峅 73時間54分 76時間40分 74時間17分 64時間36分 14時間37分 56時間17分 66時間35分 53時間30分 54時間32分 59時間26分 ## 14時間26分
東部 77時間22分 65時間54分 68時間50分 68時間57分 9時間41分 69時間30分 63時間46分 64時間33分 56時間03分 60時間30分 ## 15時間30分
大沢野 76時間24分 71時間14分 71時間16分 65時間30分 9時間08分 68時間55分 67時間34分 61時間39分 54時間19分 60時間40分 ## 15時間40分
新庄北 80時間00分 72時間36分 79時間35分 70時間07分 11時間11分 65時間52分 62時間03分 55時間43分 48時間58分 60時間40分 ## 15時間40分
水橋中部 72時間02分 72時間17分 73時間01分 60時間38分 12時間00分 65時間25分 78時間01分 66時間31分 54時間39分 61時間37分 ## 16時間37分
蜷川 84時間20分 76時間11分 77時間16分 70時間00分 13時間44分 64時間47分 66時間15分 59時間18分 47時間55分 62時間12分 ## 17時間12分
保内 85時間03分 80時間20分 69時間55分 68時間29分 14時間01分 68時間43分 69時間19分 57時間21分 51時間58分 62時間47分 ## 17時間47分
古里 90時間07分 73時間10分 85時間14分 64時間26分 8時間25分 63時間44分 70時間36分 63時間52分 55時間16分 63時間52分 ## 18時間52分
杉原 83時間18分 73時間16分 83時間07分 72時間45分 9時間30分 65時間38分 73時間31分 61時間21分 52時間50分 63時間55分 ## 18時間55分
光陽 75時間40分 70時間01分 75時間40分 68時間47分 10時間45分 73時間39分 71時間54分 72時間54分 57時間58分 64時間08分 ## 19時間08分
山室中部 81時間23分 78時間10分 83時間27分 71時間08分 9時間03分 68時間45分 82時間05分 65時間18分 56時間28分 66時間12分 ## 21時間12分
奥田北 88時間03分 77時間13分 78時間30分 73時間41分 22時間15分 71時間51分 67時間55分 67時間37分 58時間04分 67時間14分 ## 22時間14分
呉羽 88時間54分 78時間27分 82時間35分 77時間39分 14時間18分 64時間52分 70時間29分 72時間04分 56時間15分 67時間17分 ## 22時間17分
堀川 95時間50分 107時間01分 86時間00分 79時間36分 19時間38分 79時間18分 69時間41分 66時間48分 54時間23分 73時間08分 ## 28時間08分
平均時間 68時間02分 64時間21分 65時間52分 58時間35分 9時間53分 56時間34分 58時間47分 53時間18分 46時間02分 53時間29分 45H 9時間14分

 

 

8-2 令和元年4月から12月に至る富山市中学校別超過勤務時間の推移(45時間迄 後17時間25分

 

中学校名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4月-12平均 45時間 45H迄後
松風分校 11時間45分 9時間35分 10時間28分 11時間01分 5時間53分 16時間28分 12時間52分 15時間13分 9時間17分 11時間23分 #  
八尾 64時間41分 56時間12分 68時間00分 61時間21分 11時間11分 47時間00分 52時間21分 50時間30分 43時間17分 50時間30分 # 5時間30分
西部 68時間04分 60時間29分 57時間55分 63時間55分 20時間55分 45時間25分 52時間51分 48時間07分 43時間19分 51時間13分 # 6時間13分
山田 74時間56分 78時間25分 85時間27分 53時間59分 14時間23分 47時間36分 51時間00分 35時間33分 33時間01分 52時間42分 # 7時間42分
楡原 78時間15分 67時間44分 69時間11分 67時間40分 15時間15分 61時間00分 62時間58分 48時間44分 40時間44分 56時間50分 # 11時間50分
城山 77時間00分 70時間16分 69時間06分 68時間20分 21時間37分 57時間04分 56時間00分 50時間55分 45時間15分 57時間17分 # 12時間17分
奥田 75時間23分 70時間50分 66時間48分 68時間34分 22時間40分 53時間33分 59時間34分 53時間28分 46時間33分 57時間29分 # 12時間29分
三成 71時間21分 73時間15分 69時間41分 62時間18分 14時間21分 53時間44分 65時間14分 58時間27分 50時間30分 57時間39分 # 12時間39分
大泉 78時間18分 70時間38分 77時間26分 67時間35分 8時間13分 54時間23分 61時間54分 52時間37分 49時間27分 57時間50分 # 12時間50分
速星 81時間05分 55時間51分 77時間01分 69時間39分 21時間20分 61時間21分 64時間32分 63時間52分 45時間57分 60時間04分 # 15時間04分
藤ノ木 75時間32分 71時間12分 76時間31分 71時間48分 18時間26分 61時間16分 63時間07分 59時間32分 51時間36分 61時間00分 # 16時間00分
月岡 74時間55分 73時間25分 71時間21分 63時間47分 16時間31分 66時間09分 66時間31分 63時間28分 54時間03分 61時間08分 # 16時間08分
興南 79時間45分 77時間42分 78時間52分 67時間38分 21時間21分 64時間10分 59時間30分 61時間21分 48時間54分 62時間08分 # 17時間08分
水橋 76時間34分 80時間27分 74時間26分 71時間20分 18時間16分 64時間47分 67時間38分 63時間18分 44時間45分 62時間23分 # 17時間23分
上滝 85時間50分 77時間06分 83時間39分 70時間50分 18時間44分 70時間50分 66時間03分 48時間35分 47時間33分 63時間14分 # 18時間14分
東部 79時間09分 75時間08分 75時間14分 70時間44分 22時間35分 65時間25分 68時間23分 61時間56分 51時間47分 63時間22分 # 18時間22分
北部 73時間19分 77時間17分 75時間15分 77時間48分 20時間33分 72時間08分 75時間38分 68時間31分 57時間52分 66時間29分 # 21時間29分
大沢野 80時間34分 88時間21分 79時間13分 73時間27分 15時間07分 69時間42分 73時間22分 69時間41分 55時間09分 67時間10分 # 22時間10分
和合 79時間25分 81時間06分 82時間11分 80時間56分 29時間45分 67時間39分 64時間46分 70時間13分 53時間33分 67時間44分 # 22時間44分
杉原 95時間18分 82時間32分 84時間44分 72時間49分 15時間40分 72時間34分 70時間24分 64時間34分 55時間35分 68時間14分 # 23時間14分
芝園 88時間09分 86時間10分 84時間07分 76時間44分 14時間21分 69時間41分 70時間35分 70時間10分 62時間32分 69時間10分 # 24時間10分
岩瀬 87時間55分 89時間40分 85時間15分 83時間12分 28時間26分 73時間15分 66時間18分 63時間56分 50時間40分 69時間50分 # 24時間50分
呉羽 90時間10分 83時間08分 86時間09分 80時間33分 24時間51分 73時間21分 78時間46分 66時間39分 56時間46分 71時間09分 # 26時間09分
堀川 91時間33分 85時間47分 85時間45分 84時間51分 23時間57分 76時間38分 81時間07分 75時間20分 67時間06分 74時間40分 # 29時間40分
南部 95時間49分 92時間51分 89時間21分 83時間06分 23時間51分 71時間56分 83時間49分 77時間04分 66時間53分 76時間04分 # 31時間04分
新庄 90時間04分 83時間51分 94時間00分 87時間44分 22時間59分 81時間29分 92時間19分 82時間04分 69時間23分 78時間12分 # 33時間12分
山室 110時間03分 102時間27分 110時間30分 104時間34分 27時間01分 95時間45分 97時間22分 92時間45分 72時間11分 90時間17分 # 45時間17分
平均時間 79時間04分 74時間52分 76時間34分 70時間58分 19時間11分 63時間30分 66時間06分 60時間37分 50時間53分 62時間25分 45H 17時間25分

 

8-1 平成31年4月から令和元年9月に至る小、中学校別の超過勤務単月集計データー

中学校名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月間合計平均
松風分校 11時間45分 9時間35分 10時間28分 11時間01分 5時間53分 16時間28分 10時間51分
八尾中学校 64時間41分 56時間12分 68時間00分 61時間21分 11時間11分 47時間00分 51時間24分

西部中学校

68時間04分 60時間29分 57時間55分 63時間55分 20時間55分 45時間25分 52時間47分
三成中学校 71時間21分 73時間15分 69時間41分 62時間18分 14時間21分 53時間44分 57時間26分
山田中学校 74時間56分 78時間25分 85時間27分 53時間59分 14時間23分 47時間36分 59時間07分
大泉中学校 78時間18分 70時間38分 77時間26分 67時間35分 8時間13分 54時間23分 59時間25分
奥田中学校 75時間23分 70時間50分 66時間48分 68時間34分 22時間40分 53時間33分 59時間38分
楡原中学校 78時間15分 67時間44分 69時間11分 67時間40分 15時間15分 61時間00分 59時間50分
城山中学校 77時間00分 70時間16分 69時間06分 68時間20分 21時間37分 57時間04分 60時間33分
月岡中学校 74時間55分 73時間25分 71時間21分 63時間47分 16時間31分 66時間09分 61時間01分
速星中学校 81時間05分 55時間51分 77時間01分 69時間39分 21時間20分 61時間21分 61時間02分
藤ノ木中学校 75時間32分 71時間12分 76時間31分 71時間48分 18時間26分 61時間16分 62時間27分
水橋中学校 76時間34分 80時間27分 74時間26分 71時間20分 18時間16分 64時間47分 64時間18分
東部中学校 79時間09分 75時間08分 75時間14分 70時間44分 22時間35分 65時間25分 64時間42分
興南中学校 79時間45分 77時間42分 78時間52分 67時間38分 21時間21分 64時間10分 64時間54分
北部中学校 73時間19分 77時間17分 75時間15分 77時間48分 20時間33分 72時間08分 66時間03分
大沢野中学校 80時間34分 88時間21分 79時間13分 73時間27分 15時間07分 69時間42分 67時間44分
滝中学校 85時間50分 77時間06分 83時間39分 70時間50分 18時間44分 70時間50分 67時間49分
芝園中学校 88時間09分 86時間10分 84時間07分 76時間44分 14時間21分 69時間41分 69時間52分
和合中学校 79時間25分 81時間06分 82時間11分 80時間56分 29時間45分 67時間39分 70時間10分
杉原中学校 95時間18分 82時間32分 84時間44分 72時間49分 15時間40分 72時間34分 70時間36分
呉羽中学校 90時間10分 83時間08分 86時間09分 80時間33分 24時間51分 73時間21分 73時間02分
岩瀬中学校 87時間55分 89時間40分 85時間15分 83時間12分 28時間26分 73時間15分 74時間37分
堀川中学校 91時間33分 85時間47分 85時間45分 84時間51分 23時間57分 76時間38分 74時間45分
南部中学校 95時間49分 92時間51分 89時間21分 83時間06分 23時間51分 71時間56分 76時間09分
新庄中学校 90時間04分 83時間51分 94時間00分 87時間44分 22時間59分 81時間29分 76時間41分
山室中学校 110時間03分 102時間27分 110時間30分 104時間34分 27時間01分 95時間45分 91時間43分
平均時間数 79時間04分 74時間52分 76時間34分 70時間58分 19時間11分 63時間30分 64時間01分

 

小学校名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月間合計平均
浜黒崎 松風 9時間45分 7時間55分 9時間45分 13時間15分 2時間10分 14時間37分 9時間34分
針原小学校 49時間56分 43時間19分 46時間30分 40時間25分 5時間32分 40時間46分 37時間44分
三郷小学校 46時間24分 43時間09分 46時間09分 41時間34分 9時間57分 43時間12分 38時間24分
長岡小学校 53時間27分 53時間22分 54時間16分 46時間55分 10時間42分 43時間48分 43時間45分
神明小学校 58時間41分 56時間49分 53時間32分 47時間56分 7時間50分 41時間56分 44時間27分
朝日小学校 56時間17分 52時間30分 58時間25分 48時間55分 8時間51分 44時間59分 44時間59分
上条小学校 51時間30分 52時間55分 56時間54分 49時間35分 7時間42分 54時間38分 45時間32分
八幡小学校 55時間19分 63時間51分 47時間34分 45時間38分 10時間15分 52時間56分 45時間55分
新保小学校 63時間46分 60時間40分 53時間19分 53時間21分 6時間47分 45時間58分 47時間18分
四方小学校 61時間37分 53時間28分 51時間46分 59時間06分 10時間29分 48時間39分 47時間30分
福沢小学校 59時間29分 65時間17分 55時間15分 52時間41分 6時間47分 46時間38分 47時間41分
速星小学校 64時間55分 56時間12分 57時間05分 50時間13分 4時間23分 53時間38分 47時間44分
岩瀬小学校 54時間13分 54時間32分 64時間08分 52時間14分 8時間17分 54時間07分 47時間55分
倉垣小学校 61時間40分 56時間31分 60時間55分 51時間32分 7時間40分 51時間51分 48時間21分
上滝小学校 65時間27分 61時間26分 58時間31分 47時間17分 11時間21分 48時間04分 48時間41分
浜黒崎小学校 56時間06分 53時間50分 56時間09分 54時間23分 9時間59分 63時間12分 48時間56分
水橋東部小学校 66時間38分 56時間09分 59時間46分 51時間39分 11時間17分 51時間10分 49時間26分
柳町小学校 71時間01分 57時間33分 53時間49分 63時間34分 8時間04分 43時間09分 49時間31分
八尾小学校 65時間05分 58時間29分 57時間51分 54時間04分 11時間02分 52時間08分 49時間46分
水橋西部小学校 55時間12分 62時間49分 62時間05分 53時間30分 9時間42分 55時間45分 49時間50分
老田小学校 68時間52分 56時間03分 57時間49分 49時間39分 13時間11分 56時間00分 50時間15分
大広田小学校 62時間39分 61時間13分 65時間40分 51時間58分 6時間46分 53時間23分 50時間16分
五福小学校 60時間09分 61時間28分 68時間17分 54時間49分 6時間18分 54時間46分 50時間57分
西田地方小学校 63時間33分 61時間02分 64時間17分 57時間37分 7時間37分 54時間13分 51時間23分
古沢小学校 62時間37分 64時間32分 60時間30分 55時間23分 13時間30分 54時間36分 51時間51分
音川小学校 60時間04分 66時間50分 74時間48分 57時間05分 11時間03分 41時間35分 51時間54分
草島小学校 60時間22分 60時間27分 69時間28分 59時間03分 11時間09分 55時間07分 52時間36分
太田小学校 66時間36分 64時間25分 63時間57分 54時間49分 9時間50分 58時間35分 53時間02分
小見小学校 67時間50分 67時間35分 63時間20分 56時間35分 10時間30分 52時間35分 53時間04分
大久保小学校 61時間13分 66時間29分 68時間28分 62時間45分 6時間46分 55時間55分 53時間36分
広田小学校 61時間10分 60時間25分 63時間12分 55時間05分 10時間17分 72時間13分 53時間43分
大庄小学校 69時間21分 65時間26分 64時間58分 58時間50分 4時間08分 59時間44分 53時間44分
芝園小学校 67時間36分 62時間18分 66時間25分 61時間48分 10時間53分 55時間11分 54時間01分
藤ノ木小学校 67時間43分 62時間59分 67時間38分 58時間13分 7時間35分 60時間25分 54時間05分
桜谷小学校 72時間45分 62時間54分 66時間34分 65時間28分 10時間11分 46時間44分 54時間06分
中央小学校 67時間49分 64時間15分 65時間09分 64時間17分 7時間20分 56時間44分 54時間15分
熊野小学校 68時間25分 63時間01分 69時間52分 59時間26分 6時間14分 60時間08分 54時間31分
萩浦小学校 68時間35分 60時間18分 70時間56分 56時間00分 10時間39分 60時間59分 54時間34分
山田小学校 72時間44分 64時間43分 70時間11分 59時間18分 12時間03分 49時間44分 54時間47分
新庄小学校 67時間53分 63時間52分 74時間37分 62時間19分 8時間34分 57時間55分 55時間51分
鵜坂小学校 76時間45分 64時間22分 70時間22分 57時間47分 9時間13分 57時間50分 56時間03分
寒江小学校 77時間29分 63時間41分 67時間27分 54時間54分 15時間02分 58時間08分 56時間06分
神通碧小学校 62時間06分 68時間25分 68時間46分 70時間45分 9時間45分 57時間30分 56時間12分
奥田小学校 74時間38分 70時間44分 69時間55分 58時間18分 11時間59分 58時間20分 57時間19分
豊田小学校 71時間44分 65時間16分 67時間40分 67時間24分 7時間41分 65時間52分 57時間36分
堀川南小学校 71時間25分 73時間25分 72時間19分 58時間50分 6時間13分 64時間04分 57時間42分
池多小学校 76時間14分 72時間35分 72時間09分 60時間25分 13時間30分 54時間10分 58時間10分
神保小学校 75時間35分 67時間08分 74時間37分 66時間26分 5時間14分 62時間24分 58時間34分
水橋中部小学校 72時間02分 72時間17分 73時間01分 60時間38分 12時間00分 65時間25分 59時間13分
月岡小学校 75時間21分 76時間13分 67時間11分 65時間52分 13時間49分 57時間30分 59時間19分
東部小学校 77時間22分 65時間54分 68時間50分 68時間57分 9時間41分 69時間30分 60時間02分
船峅小学校 73時間54分 76時間40分 74時間17分 64時間36分 14時間37分 56時間17分 60時間03分
樫尾小学校 78時間18分 74時間25分 71時間33分 61時間50分 13時間53分 60時間36分 60時間05分
大沢野小学校 76時間24分 71時間14分 71時間16分 65時間30分 9時間08分 68時間55分 60時間24分
山室小学校 80時間58分 72時間30分 72時間10分 64時間51分 7時間12分 64時間51分 60時間25分
宮野小学校 73時間45分 75時間53分 84時間47分 65時間21分 8時間00分 57時間20分 60時間51分
光陽小学校 75時間40分 70時間01分 75時間40分 68時間47分 10時間45分 73時間39分 62時間25分
新庄北小学校 80時間00分 72時間36分 79時間35分 70時間07分 11時間11分 65時間52分 63時間13分
古里小学校 90時間07分 73時間10分 85時間14分 64時間26分 8時間25分 63時間44分 64時間11分
蜷川小学校 84時間20分 76時間11分 77時間16分 70時間00分 13時間44分 64時間47分 64時間23分
保内小学校 85時間03分 80時間20分 69時間55分 68時間29分 14時間01分 68時間43分 64時間25分
杉原小学校 83時間18分 73時間16分 83時間07分 72時間45分 9時間30分 65時間38分 64時間35分
山室中部小学校 81時間23分 78時間10分 83時間27分 71時間08分 9時間03分 68時間45分 65時間19分
呉羽小学校 88時間54分 78時間27分 82時間35分 77時間39分 14時間18分 64時間52分 67時間47分
奥田北小学校 88時間03分 77時間13分 78時間30分 73時間41分 22時間15分 71時間51分 68時間35分
堀川小学校 95時間50分 107時間01分 86時間00分 79時間36分 19時間38分 79時間18分 77時間53分
平均時間数 68時間02分 64時間21分 65時間52分 58時間35分 9時間53分 56時間34分 53時間53分

7 近隣の富山市立小、中学校、県立高等学校へエクセル超過勤務管理データーを提示

  杉原小学校船峅小学校杉原中学校八尾高等学校へメールに添付12月 2日

6 教員業務の把握と超過勤務管理エクセルデーター開発を富山県教委、市教委へ提示

                                 11月18日

                            70Hは 4,200分 ※有給休暇等は未対応です。
令和元年9月 教員の業務負担計画と超過勤務実績表 50Hは 3,000分 赤色二重線 箇所内のみに計画時間(分)を入力して下さい。
45Hは 2,700分
出勤日数 20 勤務時間 465                   20Hは 1,200分      
  A 定時間 (分) B 授業段取準備・採点業務など  C 校務役割遂行分担など (B+C)-A 教諭の超過勤務計画 目標実績・達成率
職位・役職 稼働日(日数)    定時間数/(分) 授業回数/月間 1授業 時間/(分) 月間時間数(分) 授業準備など(0.9) 授業など業務合計 全校や職員朝礼会議 校長職主任職など クラス担任業務 部活動特別業務など 出張・外出及び校外 授業外校務合計 B+C業務計画時間 超過勤務計画(分) 超過勤務計画(H) 超過勤務実績(H) 計画達成立(%)
校長 20 9,300 10 45 450 405 855 500 8,000     1,000 9,500 10,355 1,055 17.6    
教頭 20 9,300 30 45 1,350 1,215 2,565 500 7,000   1,000 400 8,900 11,465 2,165 36.1    
教諭 20 9,300 84 45 3,780 3,402 7,182 500 1,000 2,000     3,500 10,682 1,382 23.0    
教諭 20 9,300 84 45 3,780 3,402 7,182 500   2,000 500   3,000 10,182 882 14.7    
教諭 20 9,300 84 45 3,780 3,402 7,182 500   2,000 500   3,000 10,182 882 14.7    
教諭 20 9,300 100 45 4,500 4,050 8,550 500 1,000 2,000     3,500 12,050 2,750 45.8    
教諭 20 9,300 100 45 4,500 4,050 8,550 500   2,000     2,500 11,050 1,750 29.2    
教諭 20 9,300 100 45 4,500 4,050 8,550 500   2,000     2,500 11,050 1,750 29.2    
教諭 20 9,300 100 45 4,500 4,050 8,550 500     1,000   1,500 10,050 750 12.5    
養護教諭 20 9,300 100 45 4,500 4,050 8,550 500     1,000   1,500 10,050 750 12.5    
教諭 20 9,300 90 45 4,050 3,645 7,695 500     1,000 700 2,200 9,895 595 9.9    
教諭 20 9,300 90 45 4,050 3,645 7,695 500     1,000 700 2,200 9,895 595 9.9    
主任(事務) 20 9,300           500 9,000       9,500 9,500 200 3.3    

5-2県教委は教員働き方改革の為推進会議を開催 令2年2月18日

5-1県教委は教職員多忙化解消のための推進会議を開催 報道11月6日

  委員長の高木繁雄氏は「教育で何が必要なのか洗い出し改善につなげる」。

       文科省が本年1月に示した超過勤務の目安45時間以内にする指針を空論に終わ

  らせない手法が求められている。

f:id:sadao70:20191101191332j:plain

富山県立高等学校別の平成29年9月~令和元年7月に至る教諭 超過勤務平均時間値


4 富山県教委は各高等学校の教諭超過勤務平均時間を把握するが

   何時まで黙殺を続けるのか、。2年間に及ぶ集計結果を活用すべき。

 

3 気違いじみた100時間を超える平均超過勤務校では 10月31日

   教師達に改善の取組、見通しは皆無。保身忖度ばかり・無能教師は去る

   事も成らず野垂れ死ぬ。教師の正義感について考え直して頂きたい。

2-2 富山地方裁判所2階民事書記官室で訴状を閲覧 1月24日

    ●民事第一審訴訟事件記録 令和元年(ワ)第273号 国家賠償請求事件

   平成28年7月22日 くも膜下出血で昏睡状態のまま中央病院へ入院後、

   平成28年8月9日 午後6時40分 死亡

 2-1 3年前に滑川市内の教諭が過労死した件で遺族が提訴

   40代の男性教諭が長時間勤務の末に病死・市と県に慰謝料など

  計約1億円を求める訴訟を富山地裁に起こす   報道10月25日 

1 富山市教委が公開した教諭の平均超過勤務に驚愕   10月21日 

   ●山室中学校は 5月、6月 の平均超過勤務時間が 107時間

   ●富山市内の小学校5月,6月の平均超過勤務時間が  66時間

   ●富山市内の中学校5月,6月の平均超過勤務時間が  76時間

f:id:sadao70:20191030135556j:plain
f:id:sadao70:20191030135639j:plain
2019年4月~8月に至る富山市立小、中学校の教員 平均超過勤務時間数